Tätä sivua päivitetään tarpeen mukaan kauden edetessä. Jos koet lisäys- tai muutospaineita, ota yhteyttä sukellusmestariin (Li@iki.fi).
Huom: Ajankohta ja kohteet ovat joustavia. Leirin järjestäjä voi esim. pidentää leiriä, jos kiinnostusta löytyy. Leirin taso kertoo sen, minkä tasoisia sukelluksia lähtökohtaisesti tehdään. Varsinkin tekkileireillä sää ja kaasuhuolto saattavat mahdollistaa matalammat sukellukset välillä, mutta se on aina leirin järjestäjän (viime hetken) päätös.
| Ajankohta | Leiri | Kohteet | Kalusto | Taso | Järjestäjä |
| Kevättalvi | |||||
| 23-24.2 | Haveri/jääsukellusta | Tommi T. | |||
| 12-16.3 | ICC | ||||
| helmi/maalis | Jääsukellusta/Virtaa | Melkutin/Antonio/Jyränkö | P2+jääworkshop | ||
| Huhtikuu | |||||
| 19-22 | Pääsiäinen | ??? | Urmas Kuplero? | ||
| 30 | Avovesikauden avaus | Mantan allas | AD | ||
| Toukokuu | Iltakeikkoja | Ti/To | |||
| 4-5 (11-12) | Hinkin lasku | ||||
| 11-12 | Hinkin lasku, varapäivät | Kompura | P1 | ||
| 6-10 (13-17) | Hinkin käsittelyharjoituksia | Teemu O. | |||
| 18. – 19.5. | Päiväkeikka (?) | Helsingin edusta | Hinkki/Irmeli | kurssi | Maija |
| 25/26 | LSPK Avovedet | Hinkki ja Irmeli kurssin käytössä sunnuntaina, lauantaina voi järkkää keikkaa normaalisti veneillä. | P1 | Heikki | |
| 29.5-2.6 | Hiidenmaa/Helatorstai | Peräkärry, kompura | P2 | Ulla | |
| 30.5. – 2.6. | Heikin Helpot | Helsingin edusta | |||
| Kesäkuu | Iltakeikkoja | Ti/To | Heikki | ||
| 1-2 | Kammiolähtöjä/Helatorstai viikonloppu | Hinkki | P1 | ||
| 8/9 | Syvälähtöjä (matalia jos keliä) | Porkkala | Hinkki | TMX (P1) | Vode |
| 15/16 | Vasikkasaari? | Hinkki | P1 | Hansu/Jaakko? | |
| 21-23 | Juhannus | Rummu?/Porkkala?/joku muu? | kärry,kompura | AD/P1 | |
| Heinäkuu | |||||
| 25.6 – 7.7 | Utö | Park etc. | Hela Hoito | P1 | Tomi/Heikki/Tero |
| 10-14 | Örö | Ladoga, Schiller, Inga,etc. | Hinkki, kompura, CFM | P2-TMX | Liisa |
| 19-21 | Hangon matalat | Keulakuva | Hinkki, Irmeli | P1 | Antti |
| 26-28 | Jussarö | Hinkki | P1 | Koskinen | |
| Elokuu | |||||
| 29.7-11.8 | Syvälähtöjä Porkkala
Kelin mukaan matalampia |
Sukellusveneet, hylkypuisto, etc. | Hinkki | TMX | Pekka |
| 17/18 | Päiväkeikkaa Kammiolta | Hinkki | P2/TMX | Liisa | |
| 24/25 | Pellinki/Loviisa | Raimo Ragnar, Kultakaleeri, MPF 498 | Hinkki | P1-2 | Keni |
| Syyskuu | |||||
| 31.8-1.9 | Syväkeikkailua | T-54, Alca, Könäri | Hinkki | TMX | Liisa |
| 7-8 | Lähikeikkaa | matalaa/Alca | Hinkki | P1/TMX | |
| 9-16 | Porto Fino | TMX | Henkka | ||
| 13-15 | Tornator | Mikkeli | Peräkärry,Hinkki | P1 | Soili? |
| 21.9.-1.10.? | Finnedykket | Norja | matkakompura | P1 | Ukko |
| Syksy | |||||
| 5-6.10 | Montola | ||||
| 12.10 | Vuosijuhla | ||||
| 20.10. | P2-avovesisunnuntai | Hinkki | Koskinen | ||
| 10.11 | Pappasukellus | Pasi | |||
| 6-8.12 | Hemari | Killingholm | P2 | Pasi |